Nome da marca: | Hometech |
Número do modelo: | HT-761 |
MOQ: | 30 partes |
preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Os PP ensacam, caixa plástica, caixa da lata, caixa de presente, etc. |
A madeira de Eco personalizou etiquetas de madeira feitas sob encomenda da memória da gravura da movimentação 1Gb 4Gb 16Gb do flash do Usb do retângulo + caixa de madeira
Nome do produto | Flash de madeira Dirve de USB | Velocidade | 17M-70M |
Material | De madeira | Relação | USB 2,0/USB 3,0 |
Microplaquetas | Microplaquetas originais do tipo | Criptografia | NÃO |
Capacidade | Toda a capacidade disponível | LOGOTIPO | Logotipo engaved/impressão |
Tempo das amostras | dentro de 24 horas para projete amostras | ||
Tempo de produção | 5- 5 dias para o pedido em grandes quantidades | ||
MOQ | 30PCessomente | ||
Garantia | garantia de 1 ano |
Tipo da microplaqueta | Toshiba, Samsung, mícron, Hynix, Sandisk |
Preload dos dados | Separação do espaço, proteção de senha, Preload dos dados |
Compatibilidade | Windows 7/8/Vista/XP/2000/ME/98SE, Linux e Mac (OS9.0 ou mais altos) |
Capacidade | 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB |
Estilo da relação | USB2.0/de alta velocidade USB3.0, para baixo compatível a USB1.0 e a 1,1 |
Escreva a velocidade | ≥8MB/S |
Leia a velocidade | ≥12MB/S |
Retenção dos dados | Sobre 10 anos |
Apoio | Booting do BIOS como USB-ZIP ou USB-HDD |
Tempos da escrita | 1000,000×re-writable |
Corrente de funcionamento: | <104ma> |
Suspenda a corrente: | <86ma> |
Temperatura de funcionamento: | -10°C~+55°C |
Temperatura de armazenamento: | -20°C~+55°C |
Humidade relativa da operação: | 20%~ 90% (40°C) |
Humidade relativa do armazenamento: | 20%~ 93% (40°C) |
Conformidade do ambiente: | CE, RoHs, FCC |
Carta do armazenamento:
Capacidade de armazenamento * |
Fotos ** |
*** Da música |
AudioBook + |
Vídeo ++ |
Produtividade +++ |
|||
3MP |
5MP |
10MP |
Músicas MP3 |
Livros |
minutos. |
Palavra Excel |
PowerPoint |
|
4GB* |
3.619 |
2.381 |
802 |
760 |
408 |
272 |
3047 |
609 |
8GB* |
7.238 |
4.762 |
1.604 |
1.520 |
816 |
544 |
6095 |
1.208 |
16GB* |
14.476 |
9.524 |
3.208 |
3.040 |
1.632 |
1.088 |
12.190 |
2.438 |
32GB* |
28.952 |
19.048 |
6.416 |
6.080 |
3.264 |
2.176 |
24.379 |
4.875 |
64GB* |
57.904 |
38.096 |
12.832 |
12.160 |
6.528 |
4.352 |
48.759 |
9.752 |
Imagens do produto:
Progresso da ordem:
Após o serviço de venda:
Termo do pagamento:
Nós aceitamos o grama de T/T, de Western Union ou de dinheiro como o método do pagamento.
Nós pedimos o pagamento adiantado 100% antes de nossa produção se a quantidade é pequena. E se sua ordem é demasiado grande
e nossa produção não pode estar pronta no prazo de 7 dias, nós pedimos o depósito de 30% antes da produção;
e o equilíbrio de 70% deve ser pago quando a entrega está pronta.
O flash criativo de USB conduz o catálogo de Hometech…
Fluxograma do controle da qualidade da movimentação do flash de USB de Ho…
Nome da marca: | Hometech |
Número do modelo: | HT-761 |
MOQ: | 30 partes |
preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Os PP ensacam, caixa plástica, caixa da lata, caixa de presente, etc. |
A madeira de Eco personalizou etiquetas de madeira feitas sob encomenda da memória da gravura da movimentação 1Gb 4Gb 16Gb do flash do Usb do retângulo + caixa de madeira
Nome do produto | Flash de madeira Dirve de USB | Velocidade | 17M-70M |
Material | De madeira | Relação | USB 2,0/USB 3,0 |
Microplaquetas | Microplaquetas originais do tipo | Criptografia | NÃO |
Capacidade | Toda a capacidade disponível | LOGOTIPO | Logotipo engaved/impressão |
Tempo das amostras | dentro de 24 horas para projete amostras | ||
Tempo de produção | 5- 5 dias para o pedido em grandes quantidades | ||
MOQ | 30PCessomente | ||
Garantia | garantia de 1 ano |
Tipo da microplaqueta | Toshiba, Samsung, mícron, Hynix, Sandisk |
Preload dos dados | Separação do espaço, proteção de senha, Preload dos dados |
Compatibilidade | Windows 7/8/Vista/XP/2000/ME/98SE, Linux e Mac (OS9.0 ou mais altos) |
Capacidade | 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB |
Estilo da relação | USB2.0/de alta velocidade USB3.0, para baixo compatível a USB1.0 e a 1,1 |
Escreva a velocidade | ≥8MB/S |
Leia a velocidade | ≥12MB/S |
Retenção dos dados | Sobre 10 anos |
Apoio | Booting do BIOS como USB-ZIP ou USB-HDD |
Tempos da escrita | 1000,000×re-writable |
Corrente de funcionamento: | <104ma> |
Suspenda a corrente: | <86ma> |
Temperatura de funcionamento: | -10°C~+55°C |
Temperatura de armazenamento: | -20°C~+55°C |
Humidade relativa da operação: | 20%~ 90% (40°C) |
Humidade relativa do armazenamento: | 20%~ 93% (40°C) |
Conformidade do ambiente: | CE, RoHs, FCC |
Carta do armazenamento:
Capacidade de armazenamento * |
Fotos ** |
*** Da música |
AudioBook + |
Vídeo ++ |
Produtividade +++ |
|||
3MP |
5MP |
10MP |
Músicas MP3 |
Livros |
minutos. |
Palavra Excel |
PowerPoint |
|
4GB* |
3.619 |
2.381 |
802 |
760 |
408 |
272 |
3047 |
609 |
8GB* |
7.238 |
4.762 |
1.604 |
1.520 |
816 |
544 |
6095 |
1.208 |
16GB* |
14.476 |
9.524 |
3.208 |
3.040 |
1.632 |
1.088 |
12.190 |
2.438 |
32GB* |
28.952 |
19.048 |
6.416 |
6.080 |
3.264 |
2.176 |
24.379 |
4.875 |
64GB* |
57.904 |
38.096 |
12.832 |
12.160 |
6.528 |
4.352 |
48.759 |
9.752 |
Imagens do produto:
Progresso da ordem:
Após o serviço de venda:
Termo do pagamento:
Nós aceitamos o grama de T/T, de Western Union ou de dinheiro como o método do pagamento.
Nós pedimos o pagamento adiantado 100% antes de nossa produção se a quantidade é pequena. E se sua ordem é demasiado grande
e nossa produção não pode estar pronta no prazo de 7 dias, nós pedimos o depósito de 30% antes da produção;
e o equilíbrio de 70% deve ser pago quando a entrega está pronta.
O flash criativo de USB conduz o catálogo de Hometech…
Fluxograma do controle da qualidade da movimentação do flash de USB de Ho…